강남구 실사용 가이드
강남구 대형폐기물
품목·규격별 수수료 찾기
버리려는 물건을 검색하고 규격별 금액을 비교하세요. 수수료는 공공데이터포털 원자료만 사용하며, 신청 화면의 최신 요금과 배출 조건은 별도로 확인해야 합니다.
찾는 순서
이름만 같아도 금액은 다를 수 있습니다.
이 자료에는 179개 행이 있고, 50개 품목은 규격이 둘 이상입니다. 같은 품목에 여러 규격이 있으면 검색 결과에서 크기·용량·인원 수를 먼저 맞춰 보세요. 정확한 규격이 없으면 가장 비슷한 금액을 임의로 선택하지 마세요.
- 품목 또는 규격 검색
- 일치하는 규격과 공개 수수료 비교
- 강남구 공식 신청 화면에서 금액·접수 조건 최종 확인
공공데이터 검색
품목과 규격을 함께 찾기
예: 소파 3인용, 냉장고 500ℓ, 의자. ‘소파’는 원자료 표기 ‘쇼파’도 검색합니다.
검색 결과
179건
각 금액의 자료 출처와 행별 기준일을 표시합니다. 금액은 최종 결제 금액을 보장하지 않습니다.
| 품목 | 공개 규격 | 공개 수수료 | 출처 · 기준일 |
|---|---|---|---|
| 가방류기타 | 가로 50cm 미만 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 가방류기타 | 가로 50cm 이상 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 가방류기타 | 골프가방 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 가스오븐렌지가전제품류 | 높이 1m 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 강아지집기타 | 1m 당 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 게시판(화이트보드)기타 | 가장 긴면 1m미만 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 게시판(화이트보드)기타 | 가장 긴면 1m이상 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 고무통기타 | 지름 100cm 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 고무통기타 | 지름 50cm 미만 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 고무통기타 | 지름 50cm 이상 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 공기청정기가전제품류 | 높이 1m 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 기타 목재기타 | 5kg 당 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 기타 플라스틱류기타 | 5kg 당 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 김치냉장고가전제품류 | 130L 미만 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 김치냉장고가전제품류 | 130L 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 난로가전제품류 | 석유난로 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 냉장고가전제품류 | 300L 미만 | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 냉장고가전제품류 | 300L 이상 | 6,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 냉장고가전제품류 | 500L 이상 | 8,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 냉장고가전제품류 | 양문형 냉장고(600L 이상) | 12,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 냉장고가전제품류 | 양문형 냉장고(700L 이상) | 15,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 다림이판가구류 | 모든 규격 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 도마기타 | 가정용 나무도마 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 도마기타 | 업소용 나무도마 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 돗자리(대자리+ 놀이매트)기타 | 1㎡당 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 러닝머신기타 | 모든 규격 | 10,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 마네킹기타 | 1m 미만 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 마네킹기타 | 1m 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 목욕탕 수건함기타 | 모든 규격 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 문갑가구류 | 100cm 미만 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 문갑가구류 | 100cm 이상 | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 문짝가구류 | 목재류 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 밥상가구류 | 3인 이하 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 밥상가구류 | 4인 이상 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 방석기타 | 모든규격 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 배기후드기타 | 모든 규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 변기기타 | 양변기 | 8,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 변기기타 | 좌변기 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 병풍기타 | 2폭당 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 보드기타 | 모든 규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 보일러가전제품류 | 16000cal/h 미만 | 8,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 보일러가전제품류 | 16000cal/h 이상 | 12,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 블라인드기타 | 1㎡당 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 비데기타 | 모든규격 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 비키니옷장가구류 | 모든 규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 빨래건조대기타 | 모든 규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 서랍장가구류 | 4단 이하 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 서랍장가구류 | 5단 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 선풍기가전제품류 | 업소용 (대형) | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 세단기(종이세절)기타 | 모든 규격 | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 세면대기타 | 모든 규격 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 세탁기가전제품류 | 10kg 미만 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 세탁기가전제품류 | 10kg 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 소화기기타 | 10kg~15kg | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 소화기기타 | 15kg 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 소화기기타 | 3.3kg 이하 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 소화기기타 | 3.3kg~5kg | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 소화기기타 | 5kg~10kg | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 쇼파가구류 | 1인용 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 쇼파가구류 | 2인용 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 쇼파가구류 | 3인용 | 7,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 쇼파가구류 | 4인용 이상 | 10,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 스키기타 | 모든 규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 시계기타 | 높이 1m 이상 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 식탁(테이블)가구류 | 3인용 이하 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 식탁(테이블)가구류 | 4인용 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 식탁(테이블)가구류 | 4인용 이하(대리석) | 8,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 식탁(테이블)가구류 | 5인용 이상(대리석) | 12,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 신발장가구류 | 1m 미만 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 신발장가구류 | 1m 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 싱크대가구류 | 60cm 1짝당 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 쌀통기타 | 모든 규격 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 쓰레기통기타 | 가정용 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 쓰레기통기타 | 사무실용+ 옥외용 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 아이스박스기타 | 대형 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 아이스박스기타 | 소형 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 안마의자기타 | 모든 규격 | 20,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 액자기타 | 높이 1m 이상 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 액자기타 | 높이 50cm 미만 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 액자기타 | 높이 50cm~1m | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 어항기타 | 1m 미만 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 어항기타 | 1m 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 어항기타 | 2m 이상 | 9,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 에어컨가전제품류 | 264㎡ 이상 | 8,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 에어컨가전제품류 | 66㎡ 미만 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 에어컨가전제품류 | 66㎡ 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 오디오가전제품류 | 본체(높이 1m 이상) | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 오디오가전제품류 | 스피커(높이 1m 이상) | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 오디오장식장가구류 | 모든 규격 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 옥매트기타 | 1인용 | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 옥매트기타 | 2인용 | 7,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 온풍기가전제품류 | 264㎡ 이상 | 8,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 온풍기가전제품류 | 66㎡ 미만 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 온풍기가전제품류 | 66㎡ 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 옷걸이가구류 | 모든 규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 욕조기타 | 유아용 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 욕조기타 | 일반용 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 유리(거울+판유리)기타 | 1㎡당 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 유모차(보행기)기타 | 모든 규격 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 의자가구류 | 1인용 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 의자가구류 | 바퀴달린의자(대형) | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 의자가구류 | 바퀴달린의자(일반) | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 의자가구류 | 장의자 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 이불기타 | 모든 규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 인형+ 장난감류기타 | 대형(미끄럼틀+놀이집 등) | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 인형+ 장난감류기타 | 소형(3kg당) | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 자동판매기가전제품류 | 음료+ 담배 등 | 15,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 자동판매기가전제품류 | 자가+ 소형 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 자전거기타 | 성인용 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 자전거기타 | 아동용(2륜) | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 자전거기타 | 아동용(3륜) | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 장롱가구류 | 100cm 미만 1쪽 | 10,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 장롱가구류 | 100cm 이상 1쪽 | 15,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 장식장가구류 | 100cm 미만 | 6,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 장식장가구류 | 100cm 이상 | 9,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 장판기타 | 3.3㎡당 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 재봉틀기타 | 모든 규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 정수기가전제품류 | 높이 1m 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 조명기구기타 | 샹드레아 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 조명기구기타 | 폭+ 높이 1m 미만 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 조명기구기타 | 폭+ 높이 1m 이상 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 진열대가구류 | 모든 규격 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 차탁자가구류 | 모든 규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 창문짝가구류 | 모든 규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 책꽂이가구류 | 2단 이하 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 책꽂이가구류 | 4단 이하 | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 책상가구류 | 양수책상 | 7,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 책상가구류 | 컴퓨터용 책상+ 서랍없음 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 책상가구류 | 편수책상 | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 책장가구류 | 100cm 미만 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 책장가구류 | 100cm 이상 | 8,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 침대가구류 | 1인용 (매트리스) | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 침대가구류 | 1인용 돌침대 세트 | 25,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 침대가구류 | 1인용 세트(매트리스 1개+틀) | 10,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 침대가구류 | 1인용(틀) | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 침대가구류 | 2인용 (매트리스) | 8,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 침대가구류 | 2인용 돌침대 세트 | 30,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 침대가구류 | 2인용 세트(매트리스 1개+틀) | 15,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 침대가구류 | 2인용(틀) | 7,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 침대가구류 | 어린이 2층 침대 | 20,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 침대가구류 | 유아용 침대 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 카시트기타 | 모든규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 카페트기타 | 3.3㎡당 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 캐비닛기타 | 모든 규격 | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 캣타워기타 | 높이 1.5m 미만 | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 캣타워기타 | 높이 1.5m 이상 | 6,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 커튼기타 | 2m 미만 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 커튼기타 | 2m 이상 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 커튼봉기타 | 모든규격 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 컬러박스(공간박스)기타 | 2단 이하 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 컬러박스(공간박스)기타 | 3단 이상 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 텔레비전가전제품류 | 25인치 미만 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 텔레비전가전제품류 | 25인치 이상 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 텔레비전가전제품류 | 42인치 이상 | 7,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 텔레비전가전제품류 | TV받침일체형 (40인치 미만) | 7,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 토퍼기타 | 1인용 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 토퍼기타 | 2인용 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 파티션기타 | 1㎡당 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 피아노기타 | 디지털(오르간 포함) | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 피아노기타 | 일반 | 15,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 항아리기타 | 100L 미만(중형) | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 항아리기타 | 100L 이상(대형) | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 항아리기타 | 30L 미만(소형) | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 행거기타 | 1단 행거 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 행거기타 | 2단 행거 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 헬스기구기타 | 스텝퍼 | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 헬스기구기타 | 헬스자전거 | 7,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 화분기타 | 높이 50cm 미만 | 1,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 화분기타 | 높이 50cm 이상 | 2,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 화일캐비넷기타 | 4단 미만 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 화일캐비넷기타 | 4단 이상 | 4,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 화장대가구류 | 모든 규격 | 5,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
| 화환기타 | 모든규격 | 3,000원 | data.go.kr 원자료 ↗서울특별시 강남구청 · 2026-08-03수집 2026.10.31 07:25 |
